| 索引号: | 6542250032/2025053100000026 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局裕民县分局 |
| 生效日期: | 2025-05-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双随机一公开 |
2025年度塔城地区生态环境局裕民县分局生态环境执法“双随机、一公开”五月份抽查企业清单公开
2025年5月1日至2025年5月31日,塔城地区生态环境局裕民县分局对本年度“双随机、一公开”五月份监管工作,共抽取一般监管对象12家,重点监管对象0家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容《2025年塔城地区生态环境局裕民县分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”五月份抽查结果信息及抽查人员情况(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后
表1
2025年度塔城地区生态环境局裕民县分局生态环境执法
“双随机、一公开”五月份抽查企业清单公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 裕民县 | 新疆金城恒达商贸有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
2 | 裕民县 | 新疆天康汇通农业有限公司裕民县分公司第三十厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
3 | 裕民县 | 新疆鑫路恒通沥青混凝土制品有限公司 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
4 | 裕民县 | 裕民县欧阳口腔诊所 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 未发现问题 |
|
5 | 裕民县 | 裕民国医堂中医院 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
6 | 裕民县 | 新疆天康汇通农业有限公司裕民分公司三十三厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
7 | 裕民县 | 裕民县大西北酒厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
8 | 裕民县 | 裕民县振裕新型材料科技有限公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 未发现问题 |
|
9 | 裕民县 | 裕民县裕鑫专业合作社 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 5月 | 未发现问题 |
|
10 | 裕民县 | 裕民县天雨塑料制品厂 | 一般监管对象 | 水污染防治抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
11 | 裕民县 | 裕民县城建绿洲混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 非现场抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
12 | 裕民县 | 裕民县博达商品混凝土有限责任公司 | 一般监管对象 | 非现场抽查事项 | 5月 | 发现一般环境问题并做出行政指导 |
|
表2
2025年度塔城地区生态环境局裕民县分局生态环境执法
“双随机、一公开”五月份抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 牛海龙 | 塔城地区生态环境局裕民县分局 | 裕民县生态环境保护综合行政执法大队 | 副局长 | 31130015069 | 2025年5月1日至2025年5月31日 |
2 | 热完·吐尔逊 | 塔城地区生态环境局裕民县分局 | 裕民县生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015070 | 2025年5月1日至2025年5月31日 |
3 | 罗刚 | 塔城地区生态环境局裕民县分局 | 裕民县生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015110 | 2025年5月1日至2025年5月31日 |
4 | 张聪聪 | 塔城地区生态环境局裕民县分局 | 裕民县生态环境保护综合行政执法大队 | 队员 | 31130015109 | 2025年5月1日至2025年5月31日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册