| 索引号: | 6542250032/2025102300000031 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-10-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计公报 |
裕民县第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
裕民县统计局
裕民县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年10月22日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,裕民县共有工业企业法人单位38个,比2018年末下降11.63%;从业人员513人,比2018年末增长16.59%。
在工业企业法人单位中,内资企业36个,占94.7%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业505人,占98.4%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人,占0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 38 | 513 | |
内资企业 | 36 | 505 | |
港澳台投资企业 | 0 | 0 | |
外商投资企业 | 0 | 0 | |
其他统计类别 | 2 | 8 | |
在工业企业法人单位中,采矿业4个,制造业31个,电力、热力、燃气及水生产和供应业3个,分别占10.5%、81.6%和7.9%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、橡胶和塑料制品业企业法人单位数位居前三位,分别占28.9%、21.1%和10.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业24人,制造业397人,电力、热力、燃气及水生产和供应业92人,分别占4.7%、77.4%和17.9%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,从业人员数位居前三位,分别占25.1%、20.9%和17.9%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 35 | 513 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 6 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 3 | 18 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 11 | 129 |
食品制造业 | 0 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 19 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1 |
家具制造业 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 0 | 0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 2 | 11 |
医药制造业 | 0 | 0 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 4 | 56 |
非金属矿物制品业 | 8 | 107 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 1 | 13 |
通用设备制造业 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 3 | 61 |
汽车制造业 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 |
其他制造业 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 62 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 1 | 30 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计48847.99万元,比2018年末增长17.42%;负债合计36662.49万元,比2018年末增长84.41%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入26010.65万元,比2018年增长97.63%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 48847.99 | 36662.49 | 26010.65 |
煤炭开采和洗选业 | 610.7 | 319 | 300 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 2738.67 | 2540.56 | 1354.51 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 14722.03 | 9842.24 | 19318.99 |
食品制造业 | 0 | 0 | 0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1017.98 | 857.58 | 572.94 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 0 | 0 | 0 |
纺织服装、服饰业 | 0 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0 | 0 | 0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 | 0 |
家具制造业 | 0 | 0 | 0 |
造纸和纸制品业 | 0 | 0 | 0 |
印刷和记录媒介复制业 | 0 | 0 | 0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0 | 0 | 0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 1752.96 | 951.962 | 1321.07 |
医药制造业 | 0 | 0 | 0 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 3518.93 | 2282.11 | 286.85 |
非金属矿物制品业 | 10189.14 | 4772.85 | 8403.81 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品业 | 164.29 | 102.19 | 204.26 |
通用设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 2470.08 | 2168.8 | 627.2 |
汽车制造业 | 0 | 0 | 0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 0 | 0 | 0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 | 0 |
其他制造业 | 0 | 0 | 0 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0 | 0 | 0 |
电力、热力生产和供应业 | 8741.3 | 9535.3 | 3092.4 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 2921.9 | 3289.9 | 528 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
精致食用植物油 | 万吨 | 0.07 |
冻肉 | 万吨 | 0.09 |
商品混凝土 | 万立方米 | 10.62 |
|
|
|
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | 0 |
原油 | 万吨 | 0 |
天然气 | 亿立方米 | 0 |
发电量 | 亿千瓦时 | 0.03 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.03 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位14个,(其中一套表企业3个)比2018年末增长133.3%;从业人员96人,(其中一套表企业66个)比2018年末下降128.57%。
建筑业企业法人单位中,内资企业14个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业96人,占100%;港澳台投资企业0万人,占0%;外商投资企业0万人,占0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| |||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 14 | 96 | |
内资企业 | 14 | 96 | |
港澳台投资企业 | 0 | 0 | |
外商投资企业 | 0 | 0 | |
其他统计类别 | 0 | 0 | |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.4%,土木工程建筑业占28.6%,建筑安装业占7.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占23.5%,土木工程建筑业占59.2%,建筑安装业占2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 14 | 96 |
房屋建筑业 | 3 | 21 |
土木工程建筑业 | 4 | 58 |
建筑安装业 | 1 | 2 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 6 | 15 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计36963万元,比2018年末增长256.54%;负债合计23224万元,比2018年末增长184.35%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入62390万元,比2018年增长220.53%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 36963 | 23224 | 62390 |
房屋建筑业 | 26888 | 15856 | 54320 |
土木工程建筑业 | 9185 | 6999 | 7885 |
建筑安装业 | 5 | 7 | 5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 885 | 362 | 180 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。

用户登录
还没有账号?
立即注册