利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/20210707-00004784 | 裕民县自来水公司2021年度6月供水水质检测报告(管网水) | 2021/07/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210603-00004761 | 裕民县自来水公司2021年度5月供水水质检测报告(管网水) | 2021/06/03 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210507-00004735 | 2021年度4月裕民县供水水质检测报告 | 2021/05/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210324-00004699 | 裕民县自来水公司2021年度3月供水水质检测报告 | 2021/03/24 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210305-00004694 | 裕民县自来水公司2021年度2月供水水质检测报告 | 2021/03/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210201-00004475 | 裕民县自来水公司2021年度1月供水水质检测报告 | 2021/02/01 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210104-00004474 | 裕民县自来水公司2020年度106项水质检测报告(出厂水)… | 2021/01/04 |
| [利水惠民] | 6542250032/20201222-00004473 | 裕民县饮用水安全状况信息公开表 | 2020/12/22 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000016 | 裕民县关于污水处理厂提标改造,满足一级A排放标准要求… | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000017 | 关于进一步开展饮用水水源地环境保护专项排查工作的通知 | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000018 | 裕民县“十二五”确定的新、改建污水处理设施和污水再生… | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000019 | 饮用水水源地保护区清查整治进展情况表 | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000020 | 哈拉布拉河、阿勒腾也木勒河、伯依布谢河、江格斯河、切… | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000024 | 裕民县集中式饮用水水源地环境保护专项整治工作方案 | 2020/12/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/2020121100000025 | 裕民县县级集中式饮用水水源地环境保护专项行动(2018年… | 2020/12/11 |



用户登录
还没有账号?
立即注册