利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005281 | 裕民县2023年上半年原水水质检测报告 | 2023/03/31 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023030800000001 | 关于下发裕民县农村饮水安全工程管理 “三个责任”的公示 | 2023/03/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230306-00005278 | 2023年2月水质检测报告 | 2023/03/06 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230105-00005255 | 裕民县2023年1月水质检测报告 | 2023/01/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220812-00005184 | 裕民县水务有限责任公司-2022年7月水质检测报告 | 2022/08/12 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220627-00005157 | 裕民县水务有限责任公司2022年6月水质检测报告 | 2022/06/27 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220607-00005096 | 裕民县水务有限责任公司2022年5月水质检测报告-管网末梢水 | 2022/06/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220506-00005036 | 裕民县水务有限责任公司2022年4月水质检测报告、2022年… | 2022/05/06 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220325-00004986 | 裕民县水务有限责任公司2022年3月水质检测报告 | 2022/03/25 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220216-00004959 | 裕民县自来水公司2022年1月水质报告 | 2022/02/16 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220104-00004939 | 2021年度出厂水106项检测报告 2021年度12月42项管网水… | 2022/01/04 |
| [利水惠民] | 6542250032/20211105-00004898 | 裕民县自来水公司2021年度10月供水水质检测报告(管网水) | 2021/11/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210930-00004866 | 裕民县自来水公司2021年度9月供水水质检测报告(管网水) | 2021/09/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210906-00004838 | 裕民县自来水公司2021年度8月供水水质检测报告(管网水) | 2021/09/06 |
| [利水惠民] | 6542250032/20210820-00004826 | 裕民县自来水公司2021年度供水水质检测报告(7月管网水、… | 2021/08/20 |



用户登录
还没有账号?
立即注册