利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/20230511-00005329 | 裕民县:智慧云水务轻松实现指尖缴费 | 2023/05/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230505-00005325 | 2023年4月水质检测报告 | 2023/05/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023041900000003 | 裕民县重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | 2023/04/19 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023041000000002 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第一季度 | 2023/04/10 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005279 | 2023年3月水质检测报告 | 2023/03/31 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005280 | 裕民县2023年上半年出厂水检测报告 | 2023/03/31 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005281 | 裕民县2023年上半年原水水质检测报告 | 2023/03/31 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023030800000001 | 关于下发裕民县农村饮水安全工程管理 “三个责任”的公示 | 2023/03/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230306-00005278 | 2023年2月水质检测报告 | 2023/03/06 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230105-00005255 | 裕民县2023年1月水质检测报告 | 2023/01/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220812-00005184 | 裕民县水务有限责任公司-2022年7月水质检测报告 | 2022/08/12 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220627-00005157 | 裕民县水务有限责任公司2022年6月水质检测报告 | 2022/06/27 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220607-00005096 | 裕民县水务有限责任公司2022年5月水质检测报告-管网末梢水 | 2022/06/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220506-00005036 | 裕民县水务有限责任公司2022年4月水质检测报告、2022年… | 2022/05/06 |
| [利水惠民] | 6542250032/20220325-00004986 | 裕民县水务有限责任公司2022年3月水质检测报告 | 2022/03/25 |



用户登录
还没有账号?
立即注册