利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/20231013-00005649 | 裕民县2023年9月水质检测报告-末梢水 | 2023/10/13 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231012-00005650 | 裕民县2023年下半年原水水质检测报告 | 2023/10/12 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230918-00005540 | 裕民县2023年8月份水质检测报告 | 2023/09/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230918-00005539 | 裕民县2023年下半年出厂水检测报告 | 2023/09/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023090100000005 | 塔城地区群众反映用水困难问题 | 2023/09/01 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230807-00005409 | 裕民县2023年7月份管网末梢水水质检测报-管网末梢水 | 2023/08/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023070800000004 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第二季度 | 2023/07/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230705-00005377 | 裕民县2023年6月水质检测报告 | 2023/07/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230530-00005342 | 2023年5月水质检测报告 | 2023/05/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230511-00005329 | 裕民县:智慧云水务轻松实现指尖缴费 | 2023/05/11 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230505-00005325 | 2023年4月水质检测报告 | 2023/05/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023041900000003 | 裕民县重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | 2023/04/19 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023041000000002 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第一季度 | 2023/04/10 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005279 | 2023年3月水质检测报告 | 2023/03/31 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230331-00005280 | 裕民县2023年上半年出厂水检测报告 | 2023/03/31 |



用户登录
还没有账号?
立即注册