利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/20240705-00006155 | 裕民县2024年6月水质检测报告-末梢水 | 2024/07/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024062000000013 | 城市饮用水安全状况信息公开表2024年第二季度 | 2024/06/20 |
| [利水惠民] | 6542250032/20240604-00006130 | 裕民县2024年5月水质检测报告-管网水 | 2024/06/04 |
| [利水惠民] | 6542250032/20240508-00006035 | 裕民县2024年第二季度水质检测报告-出厂水 | 2024/05/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/20240508-00006034 | 裕民县2024年4月水质检测报告-管网水 | 2024/05/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024041600000012 | 裕民县惠民惠农财政补贴政策清单 | 2024/04/16 |
| [利水惠民] | 6542250032/20240401-00005994 | 裕民县2024年3月水质检测报告-末梢水 | 2024/04/01 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024031300000011 | 裕民县2024年第一季度出厂水水质检测报告 | 2024/03/13 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024031300000010 | 裕民县2024年2月水质检测报告-末梢水 | 2024/03/13 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024020500000009 | 裕民县2024年1月水质检测报告-末梢水 | 2024/02/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024010500000008 | 城市饮用水安全状况信息公开表 | 2024/01/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023121800000007 | 2023年12月水质报告 | 2023/12/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231130-00005820 | 裕民县2023年10月水质检测报告-末梢水 | 2023/11/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231130-00005801 | 裕民县2023年10月水质检测报告-管网水 | 2023/11/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023101600000006 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第三季度 | 2023/10/16 |



用户登录
还没有账号?
立即注册