利水惠民
| 栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
|---|---|---|---|
| [利水惠民] | 6542250032/2024020500000009 | 裕民县2024年1月水质检测报告-末梢水 | 2024/02/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2024010500000008 | 城市饮用水安全状况信息公开表 | 2024/01/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023121800000007 | 2023年12月水质报告 | 2023/12/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231130-00005820 | 裕民县2023年10月水质检测报告-末梢水 | 2023/11/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231130-00005801 | 裕民县2023年10月水质检测报告-管网水 | 2023/11/30 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023101600000006 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第三季度 | 2023/10/16 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231013-00005649 | 裕民县2023年9月水质检测报告-末梢水 | 2023/10/13 |
| [利水惠民] | 6542250032/20231012-00005650 | 裕民县2023年下半年原水水质检测报告 | 2023/10/12 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230918-00005540 | 裕民县2023年8月份水质检测报告 | 2023/09/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230918-00005539 | 裕民县2023年下半年出厂水检测报告 | 2023/09/18 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023090100000005 | 塔城地区群众反映用水困难问题 | 2023/09/01 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230807-00005409 | 裕民县2023年7月份管网末梢水水质检测报-管网末梢水 | 2023/08/07 |
| [利水惠民] | 6542250032/2023070800000004 | 城市饮用水安全状况信息公开表2023年第二季度 | 2023/07/08 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230705-00005377 | 裕民县2023年6月水质检测报告 | 2023/07/05 |
| [利水惠民] | 6542250032/20230530-00005342 | 2023年5月水质检测报告 | 2023/05/30 |



用户登录
还没有账号?
立即注册