| 索引号: | 6542250032/2020121100000019 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2020-12-11 | 有效性: | 现行有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 利水惠民 |
饮用水水源地保护区清查整治进展情况表
| 饮用水水源地保护区清查整治进展情况表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章):塔城地区生态环境局裕民县分局 填报时间:2019年7月21日 | |||||||||
| 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别(地、县、乡镇、农村) | 是否存在违法建设项目(包括所有建设项目,并说明相关情况) | 是否存在排污口(所有问题详细说明) | 涉及保护区类型一级/二级 | 其他问题 | 整治措施及完成情况 | 备注 |
| 1 | 库沙河北村 | 吉也克乡库沙河北村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 2 | 库沙河南村 | 吉也克乡库沙河南村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 3 | 库木托别村 | 吉也克乡库木托别村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 4 | 哈拉赛村 | 吉也克乡哈拉赛村牧民搬迁饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 5 | 窝尔塔吉也克西村南边5排井 | 吉也克乡吉也克村等7个村饮水安全工程 | 乡镇 | 否 | 否 | 一、二级 | 无 | ||
| 6 | 窝尔塔吉也克东村 | 裕民县井灌区吉也克镇窝尔塔吉也克东村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 7 | 加勒格孜阿尕什村二小队南边5排井 | 哈拉布拉乡、江格斯乡等三村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 8 | 加勒帕克塔勒村 | 哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 9 | 哈拉布拉河床内(哈拉布拉水库) | 哈拉布拉水库水源地 | 县 | 否 | 否 | 一、二级 | 无 | ||
| 10 | 阿克托别村 | 新地乡阿克托别村人畜饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 11 | 乌尔吉也克东村 | 裕民县井灌区新地乡乌尔吉也克东村等三村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 12 | 切克尔河渠首 | 江格斯乡切克尔河水源地 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 13 | 科克萨依河床内 | 科克萨依河水源地 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 14 | 巴达木调水渠首 | 巴达木河水源地 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 15 | 江格斯河渠首 | 江格斯河水源地 | 乡镇 | 否 | 否 | 一、二级 | 无 | ||
| 16 | 江阿布拉克村 | 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 17 | 吉也克齐西村 | 阿勒腾也木勒乡吉也克齐村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 18 | 吉也克齐东村 | 阿勒腾也木勒乡吉也克齐村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 19 | 阿勒腾也木勒水库 | 阿勒腾也木勒水库水源地 | 乡镇 | 否 | 否 | 一、二级 | 无 | ||
| 20 | 截潜流 | 察汗托海牧场喀拉克米尔村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 21 | 截潜流 | 察汗托海牧场克什玛布拉克村饮水工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 22 | 察汗托海河床内 | 察汗托海河水源地 | 乡镇 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 23 | 库勒村 | 察汗托海牧场库勒村饮水安全工程 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 24 | 切克尔河渠首 | 切克尔河水源地 | 村 | 否 | 否 | 无 | 未划分 | ||
| 填表人:李倩 | 联系方式:6527063 | 填报时间:2019、7、21 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页



用户登录
还没有账号?
立即注册