社会救助
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[社会救助] | 6542250032/20230815-00005428 | 中华人民共和国老年人权益保障法 | 2023/08/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230727-00005443 | 关于裕民县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目新增6户人… | 2023/07/27 |
[社会救助] | 6542250032/20230415-00005880 | 裕民县80岁以上高龄津贴发放统计表(2023年第一季度) | 2023/04/15 |
[社会救助] | 6542250032/20230404-00005306 | 关于裕民县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目变更人员名… | 2023/04/04 |
[社会救助] | 6542250032/20220728-00005176 | 裕民县2022年二季度医疗保险和生育保险主要指标 | 2022/07/28 |
[社会救助] | 6542250032/20220614-00005106 | 裕民县2022年第一季度医疗保险和生育保险主要指标 | 2022/06/14 |
[社会救助] | 6542250032/20211018-00004886 | 关于印发《裕民县城乡困难群众临时救助暂行办法》的通知 | 2021/10/18 |
[社会救助] | 6542250032/20211003-00004871 | 2022年城乡居民基本医疗保险政策公告 | 2021/10/03 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004304 | 生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点取得积极成效 | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004305 | 新疆电子社保卡在乌鲁木齐市首发 不久后市民看病买药带… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004303 | 我区实施失业保险支持技能提升“展翅行动” 鼓励参保职… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004302 | 我区参保居民基础养老金最低标准提高至140元 城乡居民… | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004301 | 新疆调整生育保险津贴享受天数 | 2020/12/12 |
[社会救助] | 6542250032/20201212-00004300 | 工伤保险待遇审核、支付 | 2020/12/12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册