社会救助
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[社会救助] | 6542250032/20241108-00006500 | 2024年已审核用人单位按比例安置残疾人名单(2023年度) | 2024/11/08 |
[社会救助] | 6542250032/20241017-00006375 | 裕民县医疗保障局关于困难群众8,9月医疗救助情况的公开 | 2024/10/17 |
[社会救助] | 6542250032/20241010-00006372 | 裕民县企业职工(个体、自由择业者)正常退休9月公示 | 2024/10/10 |
[社会救助] | 6542250032/20240927-00006399 | 裕民县红十字会2022年困难群众大病临时救助公示 | 2024/09/27 |
[社会救助] | 6542250032/20240927-00006398 | 裕民县红十字会2024年第三季度困难群众大病临时救助公示 | 2024/09/27 |
[社会救助] | 6542250032/20240927-00006397 | 裕民县红十字会2024年第三季度困难群众借大病救助金公示 | 2024/09/27 |
[社会救助] | 6542250032/20240916-00006366 | 裕民县总工会为困难职工发放10万多元帮扶金 | 2024/09/16 |
[社会救助] | 6542250032/20240823-00006300 | 裕民县2024年7月医疗保障局关于困难群众医疗救助情况的… | 2024/08/23 |
[社会救助] | 6542250032/20240823-00006299 | 裕民县2024年1-6月医疗保障局关于困难群众医疗救助情况… | 2024/08/23 |
[社会救助] | 6542250032/20240820-00006286 | 裕民县企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示 | 2024/08/20 |
[社会救助] | 6542250032/20240726-00006222 | 关于拨付职业技能培训补贴的公示 | 2024/07/26 |
[社会救助] | 6542250032/20240705-00006156 | 裕民县6月企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示 | 2024/07/05 |
[社会救助] | 6542250032/20240704-00006157 | 关于公布裕民县2023年企业劳动保障守法诚信等级评价结果… | 2024/07/04 |
[社会救助] | 6542250032/20240627-00006152 | 关于确定裕民县残疾人联合会辅助器具服务机构的公告 | 2024/06/27 |
[社会救助] | 6542250032/20240624-00006148 | 裕民县民政局2023年度彩票公益金使用情况报告 | 2024/06/24 |
用户登录
还没有账号?
立即注册