公共企事业单位信息
栏目名称 | 索引号 | 标题 | 公开日期 |
---|---|---|---|
[公共交通领域] | 6542250032/20250703-00019592 | 裕民县重点货运源头单位公示清单 | 2025/07/03 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250620-00019549 | 关于2024年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发… | 2025/06/20 |
[公共交通领域] | 3070211020000013000000/202505-00002747 | 裕民县交通运输领域基层政务公开事项目录 | 2025/05/30 |
[公共交通领域] | 3070211020000013000000/202505-00002746 | 道路旅客运输及客运站管理规定(中华人民共和国交通运输… | 2025/05/30 |
[公共交通领域] | 3070211020000013000000/202505-00002745 | 道路旅客运输及客运站管理规定(中华人民共和国交通运输… | 2025/05/30 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019297 | 裕民县综合交通运输管理服务信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019296 | 裕民县重要时段运输服务保障信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019295 | 裕民县公路阻断信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019294 | 裕民县公路工程基础设施信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019293 | 裕民县公共交通信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20250523-00019292 | 裕民县道路旅客运输信息 | 2025/05/23 |
[公共交通领域] | 6542250032/20241107-00006497 | 裕民县县城内公交车乘客安全须知、禁止携带的物品目录、… | 2024/11/07 |
[公共交通领域] | 6542250032/20241107-00006496 | 裕民县 -县城内公交车安全锤、灭火器等应急救援设备设施… | 2024/11/07 |
[公共交通领域] | 6542250032/20240829-00006308 | 裕民县交通运输局2024年客运市场基本信息公告 | 2024/08/29 |
[公共交通领域] | 6542250032/20240716-00006214 | 裕民县永睿运输有限公司线路站点名称 | 2024/07/16 |
用户登录
还没有账号?
立即注册