裕民县慈善协会承德捐款公示
洪水无情,人间有爱,面对承德严峻灾情,裕民县各单位和社会爱心人士心系灾民,慷慨解囊,2025年8月5日至18日,裕民县慈善协会共接收善款33683.08元,此笔善款已经全部转至地区慈善总会账户。
涓涓细流汇成浩瀚江河,此笔善款是无数善意的汇聚,是大家对于承德灾民的关爱与祝福。在此裕民县慈善协会向全县各单位、社会爱心人士、协会致以衷心的感谢和崇高的敬意。现将捐赠情况进行公示,以下是捐款单位和个人名单。
序号 | 捐款单位/个人 | 捐款金额/元 |
1 | 县委办、档案馆、专用通信、信息化中心、国安中心、机关事务局 | 520 |
2 | 裕民县政府办 | 95 |
3 | 裕民县商工信局 | 400 |
4 | 裕民县税务局 | 1458.88 |
5 | 裕民县统战部 | 210 |
6 | 裕民县发改委 | 40 |
7 | 裕民县宣传部 | 161 |
8 | 裕民县民政局 | 220 |
9 | 裕民县教体局 | 319 |
10 | 裕民县融媒体中心 | 468 |
11 | 裕民县牧业医院 | 220 |
12 | 哈拉布拉卫生院 | 270 |
13 | 裕民县人民医院 | 4305 |
14 | 裕民县环卫服务中心 | 1170 |
15 | 裕民县裕民园林服务中心 | 1590 |
16 | 裕民县第二幼儿园 | 75 |
17 | 裕民县第三幼儿园 | 195 |
18 | 裕民县第三小学 | 110 |
19 | 裕民县第一中学 | 280 |
20 | 裕民县阿勒腾也木勒乡中心学校 | 3100 |
21 | 裕民县哈拉布拉乡中心学校 | 1410 |
22 | 裕民县新地乡中心学校 | 125 |
23 | 裕民县第一小学 | 1900 |
24 | 裕民县双语幼儿园工会 | 950 |
25 | 裕民县第二小学 | 1050 |
26 | 裕民县江格斯牧业寄宿制学校 | 395 |
27 | 裕民县吉也克镇牧业中心小学 | 550 |
28 | 裕民县第二中学 | 1766 |
29 | 裕民县乐善志愿者协会 | 2000 |
30 | 其他未备注单位姓名的爱心人士 | 8330.2 |
| 共计 | 33683.08 |
备注:后附向塔城地区慈善总会转款明细单。 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册