索引号: | 6542250032/2025081200000001 | 发布机构: | 裕民县人力资源和社会保障局 |
生效日期: | 2025-08-12 | 有效性: | 现行有效 |
文 号: | 所属主题: | 社会救助 |
裕民县企业职工(个体、自由择业者)正常退休公示
根据国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法,经县人力资源和社会保障局研究马玉梅等13名同志符合退休要求。现将人员名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 族别 | 年龄 | 退休单位 | 参加工作 时间 | 退休审批年月 |
1 | 马玉梅 | 女 | 回族 | 55 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1993.01 | 2025.07 |
2 | 库里米莎·买买提(曾用名古尼沙) | 女 | 维吾尔族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业者(原饮食服务公司) | 1989.08 | 2025.07 |
3 | 吴留章 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2010.01 | 2025.07 |
4 | 努尔巴合提·木哈太 | 女 | 哈萨克族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2002.01 | 2025.07 |
5 | 马甫山 | 男 | 回族 | 60 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1984.01 | 2025.07 |
6 | 李德容 | 女 | 汉族 | 56 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2010.01 | 2025.07 |
7 | 韩建军 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县水务有限责任公司 | 1990.07 | 2025.07 |
8 | 雷金峰 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县吉兰德农牧科技有限公司 | 1983.12 | 2025.07 |
9 | 夏新民 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1984.01 | 2025.07 |
10 | 侯裕生 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县个体工商户、自由择业者(原农机修造厂) | 1981.11 | 2025.07 |
11 | 燕菲 | 女 | 汉族 | 55 | 裕民县个体工商户、自由择业者(原工业品批发公司) | 1993.06 | 2025.07 |
12 | 马金海 | 男 | 回族 | 60 | 裕民县察汗托海农牧科技有限公司 | 1988.11 | 2025.07 |
13 | 周庆英 | 男 | 汉族 | 60 | 裕民县个体工商户、自由择业者 | 2008.01 | 2025.07 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册